Ref: 2657
Ref: 2657
À propos de cette propriété
ENCHÉRIS À PARTIR DE €200 000 - BID AND BUY, VOTRE PLATEFORME D'ENCHÈRES EN LIGNE
Au 83 Grevensmolenweg à Saint-Trond, vous trouverez cette maison rénovée comprenant trois chambres, une véranda, une grande terrasse et un jardin. Les commerces, les écoles et autres commodités se trouvent à proximité, tandis que le centre-ville de Saint-Trond est facilement accessible.
En 2015, la toiture et l’isolation du toit ont été rénovées. L’installation électrique, les plafonds et la salle de bains ont également été rénovés à cette occasion. En 2022, de nouvelles fenêtres et portes ont été installées, un nouveau sol a été posé au rez-de-chaussée et la salle de bains a fait l'objet d'une nouvelle rénovation. La chambre mansardée, entièrement aménagée, sert de chambre à coucher. Grâce à ces travaux, la maison affiche désormais un CPC C.
Chacune des trois chambres est équipée de la climatisation pour le chauffage et la climatisation, contrôlable à distance via une application. De plus, la maison offre de nombreux espaces de rangement et dispose d’une allée avec la possibilité d’utiliser un garage.
Une belle maison pour ceux qui recherchent de l’espace, un jardin et des travaux de rénovation déjà réalisés. Prenez rendez-vous pour une visite et découvrez-la par vous-même !
Informations sur la propriété
|
Largeur moyenne de la parcelle | 9,8 m |
|---|---|---|
|
Profondeur moyenne de la parcelle | 51 m |
|
Superficie | 468 m² |
|
Jardin | Oui |
|
Orientation du jardin | Nord-est |
|
Revenu cadastral (R.C.) | 712,00 |
|
Terrasse | Oui |
|
Orientation de la terrasse | Nord-est |
|
Type de bâtiment | 2 façades |
|
Chauffage | C.C. au gaz |
|
Toit | Toit en bâtière |
|
Vitrage | Hoogrendementsglas |
|
Type de châssis | pvc |
|
Nombre de chambres | 3 |
|
Cuisine | Tout encastré |
|
Salle de bain(s) | 1 |
|
Garage (s) | 1 |
|
Grenier | Oui |
|
Sous-sol | Oui |
|
Ascenseur | Non |
|
Contrôle électrique | Oui, non-conforme RGIE |
|---|
|
Score du certificat de performance énergétique (PEB) + label | 223kWh/m² - C |
|---|---|---|
|
Système de chauffage | C.C. au gaz |
|
Propriété louée | Non |
|---|---|---|
|
Bien immobilier libre d'occupation au moment de la passation de l'acte | Non |
|
Extrait du plan d'urbanisme délivré le | 20/12/2025 |
|---|---|---|
|
Extrait du plan d'urbanisme délivré par la commune | Sint-Truiden |
|
Urban Planning Extract Reference | VIP-00693453 |
|
Permis d'urbanisme délivré | Oui |
|
Permis de développement urbain du | |
|
Permis de développement urbain jusqu'au | |
|
Permis de lotissement | Pas applicable |
|
Permis de lotissement délivré par | |
|
Permis de lotissement jusqu'au | |
|
Droit de préemption possible | Non |
|
Sommation et demande de recouvrement | Aucune mesure judiciaire de réparation ou mesure administrative imposée |
|
Mesures administratives figurant dans le registre des mesures | Pas applicable |
|
Affectation urbanistique la plus récente | Zone d'habitat |
|
Patrimoine protégé | Oui |
|
Patrimoine | Neen |
|
Sensible aux inondations | Non |
|
Zone de risque aux inondations | Non |
|
Zone inondable délimitée | Non |
|
Zone riveraine délimitée | Non |
|
G-score | Classe A |
|
P-score | Classe B |
|
Surface cadastrale | 468 |
|
Servitudes et description |