À propos de cette propriété
Hangar polyvalent, agréé pour le stockage et les travaux, situé sur une parcelle de 1 087 m².
Ce hangar de grande qualité, d’une superficie d’environ 150 m², dispose d’un sol en béton poli avec treillis d’armature, de raccordements à l’eau et à l’électricité, de deux portes d’accès hautes et est entièrement autorisé. Grâce à son emplacement dans un quartier résidentiel et à la possibilité d'une utilisation commerciale, il s'agit d'une excellente opportunité pour les indépendants, les entrepreneurs, le stockage, les ateliers, les collectionneurs de voitures anciennes ou diverses activités professionnelles.
Informations sur la propriété
|
Superficie | 1087 m² |
|---|---|---|
|
Jardin | Non |
|
Revenu cadastral (R.C.) | 113,00 |
|
Terrasse | Non |
|
Type de bâtiment | Non communiqué |
|
Chauffage | Non communiqué |
|
Toit | Non communiqué |
|
Cuisine | Non communiqué |
|
Toilettes | 1 |
|
Grenier | Non |
|
Sous-sol | Non |
|
Ascenseur | Non |
|
Contrôle électrique | Pas encore demandé(e) |
|---|
|
Score du certificat de performance énergétique (PEB) + label | kWh/m² - |
|---|---|---|
|
Système de chauffage | Non communiqué |
|
Propriété louée | Non |
|---|---|---|
|
Bien immobilier libre d'occupation au moment de la passation de l'acte | Non |
|
Extrait du plan d'urbanisme délivré le | 14/07/2026 |
|---|---|---|
|
Extrait du plan d'urbanisme délivré par la commune | Landen |
|
Urban Planning Extract Reference | VIP-01202186 |
|
Permis d'urbanisme délivré | Oui |
|
Permis de développement urbain du | |
|
Permis de développement urbain jusqu'au | |
|
Permis de lotissement | Non |
|
Permis de lotissement délivré par | |
|
Permis de lotissement jusqu'au | |
|
Droit de préemption possible | Pas applicable |
|
Sommation et demande de recouvrement | Aucune mesure judiciaire de réparation ou mesure administrative imposée |
|
Mesures administratives figurant dans le registre des mesures | Non |
|
Affectation urbanistique la plus récente | Zone rurale résidentielle |
|
Patrimoine protégé | Non |
|
Patrimoine | |
|
Sensible aux inondations | Non |
|
Zone de risque aux inondations | Non |
|
Zone inondable délimitée | Non |
|
Zone riveraine délimitée | Non |
|
G-score | Classe A |
|
P-score | Classe A |
|
Surface cadastrale | 1087 ca |
|
Servitudes et description | Neen. |
La connexion est rétablie ! La page se rechargera automatiquement.
Une connexion n'a pas pu être établie, veuillez recharger la page.